產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
新品推薦PRODUCTS
ONO SOKKI小野低噪聲傳聲器于2024年5月2日MI-1282M10新品發(fā)布
現(xiàn)在,為了給人們帶去更舒適的聲音環(huán)境,以家電與信息設(shè)備為代表的產(chǎn)品的運(yùn)行噪聲、還有傳入汽車(chē)座艙的電機(jī)與逆變器的噪聲等都在變得越來(lái)越小。 低噪聲傳聲器可以測(cè)量普通傳聲器較難對(duì)應(yīng)的低于 10 dB(A 計(jì)權(quán))聲音。傳統(tǒng)的低噪聲傳聲器都需要單獨(dú)的放大器供電,但是由于本產(chǎn)品采用了CCLD(恒電流驅(qū)動(dòng))方式,因此可以直接連接到兼容 CCLD 的分析儀器上。
本體噪聲 4.5 dB (代表值)
可以通過(guò)BNC電纜直連配備CCLD(恒電流驅(qū)動(dòng)) 功能的儀器設(shè)備進(jìn)行使用
支持TEDS功能
MI-1282M10 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
公稱(chēng)口徑,響應(yīng)類(lèi)型,偏極電壓 | 1/2 英寸,自由聲場(chǎng)型,0 V | |
靈敏度 | -6.0 dB ± 2.0 dB re.1V/Pa(500 mV/Pa) | |
頻率范圍 | 10 Hz ~ 20 kHz(±3 dB) 10 Hz ~ 16 kHz(±2 dB) | |
最大聲壓級(jí)(1 kHz,全高頻失真3 %) | >100 dB (10 Hz~5 kHz) >80 dB (5 kHz~20 kHz) | |
本體噪聲(A加權(quán)) | 4.5 dB(代表值) | |
使用溫度范圍 | -10 ~ +60 °C | |
使用濕度范圍 | 0 ~ 85 % RH(不結(jié)露) | |
保存溫度范圍 | -20 ~ +70 °C | |
保存濕度范圍 | 0 ~ 85 %RH(不結(jié)露) | |
電源 | CCLD(恒電流驅(qū)動(dòng)) | |
驅(qū)動(dòng)電流 | 2.8 ~ 20 mA(額定4 mA) | |
驅(qū)動(dòng)電源電圧 | DC24 ~ 32 V(額定24 V) | |
輸出信號(hào)接口 | C02(符合JIS C5412-1995 BNC插口) | |
支持的TEDS標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 1451.4 : 2004 (Template : Microphone with built-in Preamplifier Ver.1.0) | |
外形尺寸 | Φ13.2 mm X 91.2 mm | |
重量 | 約37 g | |
附屬品 | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù)表:1 部 使用說(shuō)明書(shū):1 部 固定夾 MI-0301(固定于3腳架時(shí)使用):1個(gè) 包裝箱 :×1 |
*標(biāo)準(zhǔn)使用環(huán)境: 23 °C、50 % RH、101.3 kPa
*電纜長(zhǎng)度要求不超過(guò)20m。超出長(zhǎng)度時(shí)將不符合CE標(biāo)志。敬請(qǐng)注意。