更新時(shí)間:2023-10-09
訪問(wèn)量:417
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
品牌 | NBK/鍋屋 |
---|
日本NBK鍋屋梅花型撓性聯(lián)軸器
適用馬達(dá)
緊固型 | 簡(jiǎn)易裝拆型 | |
---|---|---|
伺服馬達(dá) | ◎ | ○ |
步進(jìn)馬達(dá) | ◎ | ◎ |
通用馬達(dá) | ◎ | ◎ |
特性
緊固型 | 簡(jiǎn)易裝拆型 | |
---|---|---|
零背隙 | ○ | - |
高扭矩 | ◎ | ◎ |
容許誤差調(diào)整 | ○ | ○ |
減振 | ◎ | ◎ |
電絕緣性 | ◎ | ◎ |
組裝 | ○ | ◎ |
可使用溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
彈性間隔體的種類(lèi)
日本NBK鍋屋梅花型撓性聯(lián)軸器
MJC-CSK-RD | |
---|---|
軸套 | A2017 陽(yáng)極氧化處理*1 |
彈性間隔體 | 聚氨酯 |
內(nèi)六角止動(dòng)螺絲 | SCM435 四氧化三鐵保護(hù)膜(黑) |
內(nèi)六角螺栓 | SCM435 四氧化三鐵保護(hù)膜(黑) |
*1: 軸孔及鍵槽的表面處理可能會(huì)因工序的關(guān)系而存在有表面處理和無(wú)表面處理的零件,但不存在聯(lián)軸器性能方面的問(wèn)題。
MJC-**CS-**緊固型
MJC-**CS-E**簡(jiǎn)易裝拆型
額定輸出 (W) | 伺服馬達(dá)規(guī)格 | 選型外徑規(guī)格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬達(dá)軸徑 (mm) | 額定扭矩 (N?m) | 瞬時(shí)最大扭矩 (N?m) | MJC-**-BL MJC-**-EBL | MJC-**-WH MJC-**-EWH | MJC-**-RD MJC-**-ERD | MJC-**-GR MJC-**-EGR | |
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | 14 | 14 | 14 | 14 |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | 14 | 14 | 14 | 14 |
30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | 14 | 14 | 14 | 14 |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 20 | 20 | 20 | 20 |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | 20 | 20 | 20 | 20 |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
400 | 14 | 1.3 | 3.8 | 30 | 30 | 30 | 30 |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | - | 40 | 40 | 40 |
馬達(dá)規(guī)格為常規(guī)值。詳情請(qǐng)參閱各馬達(dá)生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品目錄。不使用減速機(jī)等情況下的尺寸。
環(huán)境溫度 | 溫度修正系數(shù) |
---|---|
-20℃~30℃ | 1.00 |
30℃~40℃ | 0.80 |
40℃~60℃ | 0.70 |