更新時間:2023-11-09
訪問量:383
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | KEYENCE/基恩士 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,電氣,綜合 |
KEYENCE基恩士電纜型光纖放大器
KEYENCE基恩士電纜型光纖放大器
型號 | FS-V31 | |||
類型 | 1 個輸出口設(shè)置電纜 | |||
輸出型 | NPN | |||
基本單元/擴展單元/主裝置 / 擴展單元 | 基本單元 | |||
控制輸出/控制輸出 | 1 個輸出口 | |||
監(jiān)視器輸出 (1 至 5 V) | N/A | |||
外部輸入/外部輸入 | ||||
連接器 | ― | |||
光源LED | 紅色,4 元素發(fā)光二極管體 (波長:640 nm) | |||
響應(yīng)時間 | 33 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER TURBO) /4 ms (ULTRA TURBO) /16 ms (MEGA TURBO) | |||
輸出選擇 | LIGHT-ON/DARK-ON (開關(guān)選擇) | |||
顯示指示器 | 操作指示燈:紅色發(fā)光二極管/雙重數(shù)位監(jiān)視器:雙重 7 位數(shù)展示,預(yù)設(shè)值 (4 位數(shù)綠色發(fā)光二極管體指示器) 和 | |||
大小 | 30.3 mm (高) x 9.8 mm (寬) x 71.8 mm (深) | |||
檢測方式 | 光強度 (可進行區(qū)域檢測,可提供自動敏感跟蹤功能) | |||
延時功能 | 斷開延時計時器/開啟延時計時器/單次計時器/開啟斷開延時計時器/開啟延時單次計時器,可選擇。 | |||
控制輸出 | NPN 開放式集電器 24 V, 最大 100 mA*1 (只限于主部件)/最大 20 mA (當(dāng)擴展部件連接時) ,剩余電壓:最大 1 V。 | |||
外部輸入 | 無電壓輸入 (接觸式,固體狀態(tài)), 輸入次數(shù):2 ms (開機)/20 ms (關(guān)機) 。*2 | |||
部件擴展 | 可連接 16 個擴展部件 (共 17 個部件) 注意帶有 2 個輸出口類型部件可以計為 2 個部件。 | |||
抗干擾模塊數(shù)目 | 通常時 | HIGHSPEED:0 FINE:4 TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8臺 | ||
額定 | 電源電壓 | 12 至 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | ||
功率消耗 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:最大 710 mW (最大電流 24 V:29 mA ;最大電流 12 V:40 mA)/ | |||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境光照 | 白熾燈:最大 20,000 lux、日光:最大 30,000 lux | ||
環(huán)境溫度 | -10 至 +55 °C (無凍結(jié))*4 | |||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結(jié)) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時 | |||
耐沖擊性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | |||
外殼材料 | 聚碳酸酯 | |||
配件 | N/A | |||
重量 | 約 80 g | |||
*1 兩個輸出口總電流不超過 100 mA。 |