更新時間:2023-12-16
訪問量:493
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | CHINO/日本千野 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,電子,綜合 |
日本CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀
CPA-E4A是一款便攜式微型紅外熱像儀,標配廣角鏡頭。
測量溫度范圍:-20°C~250°C
標配MSX(疊加功能)
內(nèi)置 Wi-Fi
格式 | CPA-E4A |
---|---|
傳感元件 | 非制冷微測輻射熱計 |
元件數(shù)量 | 80×60像素 |
測量視場 (FOV) | 45° × 34°(測量距離 50 厘米以上) |
可見光圖像 | 320×240 |
監(jiān)控 | 3英寸液晶顯示器 |
測量溫度范圍 | -20°C~250°C |
溫度分辨率(30°C黑體時) | 0.15°攝氏度 |
準確度等級 | 測量值的±2%或±2°C,以較大 者為準(當環(huán)境溫度為10~35°C且物體溫度高于0°C時) |
幀率 | 9赫茲 |
重點 | 自由 |
空間分辨率 | 3.4MRAD的 |
圖像保存 | 內(nèi)置 500 張 |
圖像處理功能 | MSX Display 畫中畫顯示 熱融合顯示 |
測量功能 | 中心點溫度指示、區(qū)域(溫度跟蹤指示)、等溫功能(顏色報警) |
通信接口 | USB(MicroUSB) |
權(quán)力 | 鋰離子電池 |
工作時間 | 4小時車程 |
工作溫度范圍 | -15°C~50°C |
防塵防濺結(jié)構(gòu) | IP54防護等級(IEC60529) |
質(zhì)量 | 575克 |
外形尺寸 | 寬95mm×高244mm×深144mm |
日本CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E4A
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E4A
上一篇 : C3-X日本CHINO千野小型紅外熱像儀