更新時間:2023-12-22
訪問量:462
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | IIJIMA/飯島電子 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,綜合 |
優(yōu)勢品牌IIJIMA飯島電子手持式溶氧儀
配備記憶功能 新
● 電纜繞線機(jī)“Makitoriru"標(biāo)配設(shè)備
● 傳感器1年保修,主機(jī)2年保修
● 便捷的引導(dǎo)顯示功能 通俗易懂的日語錯誤顯示和處理方法 具有二維碼鏈接功能
● 易于閱讀和方便的液晶顯示屏
它是一種防水結(jié)構(gòu),可以在陰雨天氣安心地在戶外使用,并且可以毫不猶豫地用自來水清洗。
■ IP68防水是指
將本儀器浸入室溫自來水和10m深的靜水中,放置約30分鐘,取出后,起到測量儀器的作用。 在我們的測試中,我們使用壓力測試裝置在相當(dāng)于 10 m (100 Pa) 深度的壓力下清除了 1 小時。
車身模型 | 新增功能??! ID-160T型 | ID-150型 |
氧傳感器 (瓦格尼特) ® | 型號:WA-TL 1 年保修,插裝式,隔膜可更換 | 型號:WA-TX 1年保修,插裝式,隔膜可更換 |
外部結(jié)構(gòu) | 帶橡膠保護(hù)器(減震功能)帶卷?。娎|纏繞結(jié)構(gòu)) | 帶橡膠保護(hù)器(防滑和減震功能) |
防水結(jié)構(gòu) | IP68防塵防水結(jié)構(gòu),防水深度10米 | IP67 防塵防水結(jié)構(gòu) |
探針 | 雙重保護(hù)橡膠蓋(減震功能) | 雙保護(hù)橡膠帽(減震功能)深度 標(biāo)記電纜 |
記憶功能 | 最多可顯示 30 條記錄和歷史記錄 | - |
穩(wěn)定的判斷功能 | 自動穩(wěn)定性判斷功能(具有帶進(jìn)度條顯示的功能) | 自動穩(wěn)定性判斷功能 |
自檢功能 | ? 打開電源后檢查傳感器狀態(tài)并顯示校準(zhǔn)時間和錯誤 ? 顯示距離“1 年保修"到期日(~前 30 天)的剩余天數(shù) | ? 校準(zhǔn)時檢查傳感器的輸出狀態(tài),如果不穩(wěn)定,將顯示 錯誤消息 ? 顯示距離“1 年保修"到期日(30 天前~)的剩余天數(shù) |
校準(zhǔn)方法 | 易于通過空氣校準(zhǔn)(無需日常校準(zhǔn),您可以確定何時需要校準(zhǔn)) | 每天測量一次前需要校準(zhǔn)(一鍵式校準(zhǔn)) |
其他功能 | ?引導(dǎo)顯示功能、空氣飽和率顯示功能、時間顯示功能、初始化功能、自動關(guān)機(jī)功能、淡水/海水切換功能 | ? 校準(zhǔn)時檢查傳感器的輸出狀態(tài),如果不穩(wěn)定,將顯示 錯誤消息 ? 顯示距離“1 年保修"到期日(30 天前~)的剩余天數(shù) |
顯示方式 | 單色TFT LCD顯示屏 | 數(shù)字液晶顯示器 |
電纜長度 | 5m(標(biāo)準(zhǔn))*10m規(guī)格也可提供 | 5m(標(biāo)準(zhǔn))*10m規(guī)格也可提供,每1m標(biāo)記 一個標(biāo)記 |
優(yōu)勢品牌IIJIMA飯島電子手持式溶氧儀
IIJIMA飯島電子手持式溶氧儀ID-150
IIJIMA飯島電子手持式溶氧儀 ID-160T