更新時(shí)間:2024-01-19
訪問量:305
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | TSUBAKI/椿本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
日本TSUBAKI椿本齒輪箱
減速比 | 橫向軸轉(zhuǎn)速 r/min | 傳動(dòng)能力:橫向單軸型 | 容許OHL | 交叉軸容許扭矩 | 慣性力矩 | 背隙 度 | 大概 質(zhì)量 kg | 大致油量 (油浴 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入 kW | 交叉軸扭矩 | 橫向軸 | 直交軸 | ||||||||||||
N?m | N?m | N?m | N?m | ×10-3 kg?m2 | ×10-3 | ||||||||||
1:1 | 3000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 627 | 64.0 | 4.80 | 19.2 | 0.19 ~ 0.82 | 49 | 1.9L |
2000 | 57.3 | 268 | 27.3 | 2941 | 300 | 3040 | 310 | ||||||||
1750 | 52.3 | 279 | 28.5 | 3087 | 315 | 3234 | 330 | ||||||||
1450 | 45.6 | 294 | 30.0 | 3234 | 330 | 3381 | 345 | ||||||||
1150 | 37.5 | 305 | 31.1 | 3479 | 355 | 3626 | 370 | ||||||||
870 | 29.0 | 312 | 31.8 | 3773 | 385 | 3969 | 405 | ||||||||
580 | 19.8 | 319 | 32.6 | 4263 | 435 | 4459 | 455 | ||||||||
300 | 10.6 | 331 | 33.8 | 5243 | 535 | 6958 | 710 | ||||||||
100 | 3.70 | 346 | 35.3 | 8428 | 860 | 8820 | 900 | ||||||||
10 | 0.38 | 361 | 36.8 | 8428 | 860 | 8820 | 900 |
?在各轉(zhuǎn)速間使用時(shí),請(qǐng)用插值法計(jì)算。
?橫向軸轉(zhuǎn)速低于10r/min時(shí),請(qǐng)使用10r/min時(shí)的數(shù)值。
?橫向軸轉(zhuǎn)速超過1150r/min使用時(shí),為強(qiáng)制注油規(guī)格。
因使用范圍·傳動(dòng)能力受運(yùn)行時(shí)間,運(yùn)行周期,環(huán)境溫度
減 速 部 | 軸端鍵槽部 | 新JIS鍵(JIS B1301-1976):附鍵(輸出軸)(鍵槽為通用形式。) |
---|---|---|
輸出軸端 | 有螺孔加工 | |
周 圍 條 件 | 設(shè)置場所 | 室內(nèi)灰塵少,無水淋的場所 |
環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ | |
環(huán)境濕度 | 95%以下(無結(jié)露) | |
高 度 | 海拔1000m以下 | |
環(huán) 境 | 無腐蝕性氣體·爆炸性氣體·蒸汽等 | |
安裝方向 | 有水平,垂直,傾斜,安裝角度的限制 | |
涂飾顏色 | 蒙塞爾 2.5G6/3 |