更新時間:2024-03-30
訪問量:499
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
日本AMANO安滿能真空吸塵器
用于工廠一般清潔應(yīng)用和中央清潔的吸入源
過濾器可在運行過程中自動清洗,提供穩(wěn)定的吸力性能。
電源頻率無關(guān)緊要。 只要有電源,它就可以在任何地方使用。
型 | IXR-3 | IPR-4 | IXR-4 | IXR-5 | |
---|---|---|---|---|---|
權(quán)力 | 三相 200V 50/60Hz 共享 | ||||
控制方式 | 變頻器驅(qū)動(6 級速度切換操作) | ||||
輸出功率 (kW) | 1.5 | 3.7 | 5.5 | ||
最大風(fēng)量 (m)3/分鐘) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | ||
最大靜壓 (kPa) | 13.0 | 23.5 | 27.0 | ||
濾波器 | 面積 (m2) | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
件數(shù)(件) | 1 | ||||
材料 | 聚乙烯 | 聚酯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | |
還清了 | 自動脈沖噴射(定期) | ||||
隔膜閥數(shù)量(個) | 3 | ||||
鏟斗容量 (L) | 30 | ||||
推薦的斷路器 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | ||||
電源線 (m) | 3.5(4 芯,無插頭) | ||||
吸入直徑 (mm) | Φ50.8 | Φ63.5 | |||
外形尺寸 (mm) | 1254×622×1258 | 1254×622×1458 | |||
重量 (kg) | 200 | 240 | 250 | 275 | |
壓縮機(jī) | 功率控制 | 三相 200V 0.2kW 50/60Hz | |||
壓力 開關(guān) | 自動 | ||||
防逆轉(zhuǎn) 抑制 | 反相自動切換功能 | ||||
加油方式 | 無油 | ||||
要收集的目標(biāo) | IPR:一般粉末 IXR:細(xì)粉(不包括易爆粉塵的易燃粉末) | ||||
最高吸入溫度 | 40°攝氏度 | ||||
工作環(huán)境溫度 | 0~40°攝氏度 | ||||
噪聲值 | 72±2dB[A]以下(壓縮機(jī)停止時) | ||||
75±2dB[A]以下(壓縮機(jī)運行時) | |||||
排除脈沖噴射聲 | |||||
油漆顏色 | Nichikoko F35-85A(車頂和鏟斗部分:YN40) | ||||
選擇 | 管桿總成(Φ38mm) | ||||
縫隙 (Φ38mm) | |||||
圓刷總成(Φ73mm) | |||||
真空軟管(Φ38mm×2.5m) | |||||
真空軟管(Φ38mm×5.0m) | |||||
真空軟管(Φ38mm×10m) | |||||
IXR-3 吸入接頭套件(公稱通徑 Φ38mm-Φ50mm) | |||||
IPR-4/IXR-4 和 5 吸入接頭套件(公稱直徑 Φ38mm-Φ65mm) | |||||
移動輪子 | Φ100mm× 4片(2×自由,2×固定) |
AMANO安滿能真空吸塵器IPR-3
AMANO安滿能真空吸塵器IXR-3
AMANO安滿能真空吸塵器IPR-4
AMANO安滿能真空吸塵器IXR-4
AMANO安滿能真空吸塵器IPR-5
AMANO安滿能真空吸塵器IXR-5
湖南中崎目前已獲得CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克、REVOX萊寶克斯、ORIHARA折原、SONIC索尼克、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM日脈、AND艾安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧鑠科、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日、NITTO KOHKI日東工器等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。
上一篇 : MJ-25日本AMANO安滿能油霧凈化器