更新時(shí)間:2024-06-18
訪問量:398
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
OMRON歐姆龍模擬輸入輸出單元
型號(hào) | CP1W-MAD42/CP1W-MAD44 | CP1W-MAD11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 電壓輸入輸出 | 電流輸入輸出 | 電壓輸入輸出 | 電流輸入輸出 | ||
模 擬 輸 出 部 | 模擬輸入點(diǎn)數(shù) | 4點(diǎn)(占有通道數(shù)4CH) | 2點(diǎn)(占有通道數(shù)2CH) | |||
輸入信號(hào)范圍 | 0~5V/1~5V/ 0~10V/ -10~+10V | 0~20 mA/ 4~20mA | 0~5V/1~5V/ 0~10V/ -10~+10V | 0~20mA/ 4~20mA | ||
最大額定輸入 | ±15V | ±30mA | ±15V | ±30mA | ||
外部輸入阻抗 | 1MΩ以上 | 約250Ω | 1MΩ以上 | 約250Ω | ||
分辨率 | 12,000(FS:滿刻度) | 6,000(FS:滿刻度) | ||||
綜合 精度 | 25℃ | ±0.2%FS | ±0.3%FS | ±0.3%FS | ±0.4%FS | |
0~55℃ | ±0.5%FS | ±0.7%FS | ±0.6%FS | ±0.8%FS | ||
A/D轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù) | 二進(jìn)制數(shù)據(jù)(16進(jìn)制4位) -10~+10V時(shí):滿刻度E890~1770 Hex 上述以外:滿刻度0000~2EE0 Hex | 二進(jìn)制數(shù)據(jù)(16進(jìn)制4位) -10~+10V時(shí):滿刻度F448~0BB8 Hex 上述以外:滿刻度0000~1770 Hex | ||||
平均化處理 | 有 | 有(通過切換開關(guān)設(shè)定為各輸入) | ||||
斷線檢測(cè)功能 | 有 | 有 | ||||
模 擬 輸 出 部 | 模擬輸出點(diǎn)數(shù) | CP1W-MAD42:2點(diǎn)(占有通道數(shù)2CH)、 CP1W-MAD44:4點(diǎn)(占有通道數(shù)4CH) | 1點(diǎn)(占有通道數(shù)1CH) | |||
輸出信號(hào)范圍 | 1~5V/0~10V/ -10~+10V | 0~20 mA/ 4~20mA | 1~5V/0~10V/ -10~+10V | 0~20mA/ 4~20mA | ||
外部輸出容許負(fù)載電阻 | 2kΩ以上 | 350Ω以下 | 1kΩ以上 | 600Ω以下 | ||
外部輸出阻抗 | 0.5Ω以下 | - | 0.5Ω以下 | - | ||
分辨率 | 12,000(FS:滿刻度) | 6,000(FS:滿刻度) | ||||
綜合 精度 | 25℃ | ±0.3%FS | ±0.4%FS | |||
0~55℃ | ±0.7%FS | ±0.8%FS | ||||
D/A轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù) | 二進(jìn)制數(shù)據(jù)(16進(jìn)制4位) -10~+10V時(shí):滿刻度E890~1770 Hex 上述以外:滿刻度0000~2EE0 Hex | 二進(jìn)制數(shù)據(jù)(16進(jìn)制4位) -10~+10V時(shí):滿刻度F448~0BB8 Hex 上述以外:滿刻度0000~1770 Hex | ||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | CP1W-MAD42:1ms/點(diǎn)(6ms/所有點(diǎn))、 CP1W-MAD44:1ms/點(diǎn)(8ms/所有點(diǎn)) | 2ms/點(diǎn)(6ms/所有點(diǎn)) | ||||
絕緣方式 | 模擬輸入輸出和內(nèi)部回路之間: 光電耦合器絕緣 (但,模擬輸入輸出間為非絕緣) | 模擬輸入輸出和內(nèi)部回路之間: 光電耦合器絕緣 (但,模擬輸入輸出間為非絕緣) | ||||
消耗電流 | CP1W-MAD42 DC5V 120mA以下/ DC24V 120mA以下、 CP1W-MAD44 DC5V 120mA以下/ DC24V 170mA以下 | DC5V 83mA以下/ DC24V 110mA以下 |
OMRON歐姆龍模擬輸入輸出單元