更新時(shí)間:2024-06-20
訪問量:345
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ORC/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
優(yōu)勢(shì)品牌日本ORC歐阿希UV計(jì)測(cè)器
◆ 特點(diǎn) |
? | 兼容主流大功率UV-LED光源。 |
? | 它具有平坦的光譜響應(yīng)特性,非常適合UV-LED測(cè)量。 |
? | 它支持 UVA 波段中各種 UV-LED 的寬波長范圍。 |
? | 針對(duì)每個(gè)測(cè)量波長進(jìn)行校準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量 |
? | 用于高精度測(cè)量的專用 UV-LED 校準(zhǔn) |
? | 校準(zhǔn)系統(tǒng)可追溯到國家標(biāo)準(zhǔn) |
? | 它是一種緊湊輕便的手持式,可以輕松管理光刻設(shè)備的照度和光強(qiáng)度。 |
? | 可以輕松測(cè)量紫外輻照度、積分光強(qiáng)度和峰值照度。 |
? | 測(cè)量數(shù)據(jù)可通過RS-232C通信輸出傳輸。 |
? | 它有一個(gè)模擬輸出。 |
? | 接收器可以使用 M3 螺釘?shù)耐走B接到夾具或設(shè)備上。 |
◆ 規(guī)格 |
型 | UVLED01 / UV-LED-CS01 | ||
校準(zhǔn)波長范圍 | 330~440海里 | ||
測(cè)量范圍 [照度] | 0.1 毫瓦/厘米2~20.00 瓦/厘米2 | ||
測(cè)量范圍 [光強(qiáng)度] | 0.1 mJ/cm2~19,999 J/cm2 | ||
工作環(huán)境溫度 | 10~60°攝氏度 | ||
對(duì)準(zhǔn)精度 | ±我們的紫外線標(biāo)準(zhǔn) 1.5% 以內(nèi) | ||
權(quán)力 | 2節(jié)AA電池或AC100~240V | ||
控制信號(hào) | RS-232C接口 | ||
錄音機(jī)輸出 | DC 2V(滿量程) | ||
接收器線長度 | 1.5 米 | ||
接收器 | 紫外光燈-CS01 | ||
受光直徑 | φ1 毫米 | ||
大小 | W71×D151×H29mm (UV-LED01) W20×D30×H10mm (UV-LED-CS01) | ||
重量 | 130克(UV-LED01) 57克(UV-LED-CS01) |
優(yōu)勢(shì)品牌日本ORC歐阿希UV計(jì)測(cè)器
中崎目前已獲得CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫真化學(xué)、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機(jī)、HAYASHI林時(shí)計(jì)、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、SIBATA柴田科學(xué)、HORIBA堀場(chǎng)、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM脈沖、AND愛安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。