更新時(shí)間:2024-08-12
訪問(wèn)量:232
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | KEYENCE/基恩士 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
KEYENCE基恩士傳感器頭
KEYENCE基恩士傳感器頭
型 | IL-S100*1 | |||
參考距離 | 100毫米 | |||
測(cè)量距離 | 70~130毫米 | |||
光源 | 類 | 紅二極管激光波長(zhǎng):655 nm(可見光) | ||
激光等級(jí) | 2 類激光產(chǎn)品(FDA (CDRH) Part1040.10*2,IEC 60825-1) | |||
輸出 | 560微瓦 | |||
光斑直徑(參考距離處) | 約110×2700μm | |||
線性 | ±0.025%的F.S. (在70~100mm處使用時(shí))*3*4 | |||
重復(fù)性 | 4微米*5 | |||
周期先生/女士 | 0.33 / 1 / 2 / 5ms (4級(jí)可調(diào)) | |||
運(yùn)動(dòng)指示燈 | 激光泛光警示燈:綠色LED,模擬量程指示燈:橙色LED,參考距離指示燈:紅色/綠色LED | |||
溫度特性 | 0.03%F.S./°C*4 | |||
耐環(huán)境性 | 防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67防護(hù)等級(jí) | ||
污染程度 | 3 | |||
環(huán)境照明 | 白熾燈:10,000 lux*6 | |||
環(huán)境溫度 | -10 ~ +50 °C (非冷凝和凍結(jié)) | |||
環(huán)境濕度 | 35 ~ 85 % RH (非冷凝) | |||
抗振性 | 10 ~ 55 Hz,雙振幅 1.5 mm,X、Y、Z 每個(gè)方向 2 小時(shí) | |||
材料 | 本殼:PBT,金屬部分:SUS304,包裝:NBR,鏡頭蓋:玻璃,線:PVC | |||
質(zhì)量 | 約 75 g | |||
*1 它不能與2011年8月16日之前購(gòu)買的放大器單元一起使用 |