更新時(shí)間:2024-09-20
訪問(wèn)量:308
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
品牌 | SUZUKI/鈴木 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 精密切割機(jī) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
大量現(xiàn)貨SUZUKI鈴木超聲波切割機(jī)
類(lèi)型名稱(chēng) | SUW-30CT | SUW-30CTL | SUW-30CD 系列 | SUW-30CMH | |
---|---|---|---|---|---|
振蕩器 | 額定功率 | 35W(無(wú)級(jí)變速) | 35W(無(wú)級(jí)變速) | 35W(無(wú)級(jí)變速) | 35W(無(wú)級(jí)變速) |
振蕩頻率 | 40 基調(diào) | 40 基調(diào) | 40 基調(diào) | 40 基調(diào) | |
額定電源電壓 | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | |
振蕩法 | 自振蕩自動(dòng)頻率跟蹤 | 自振蕩自動(dòng)頻率跟蹤 | 自振蕩自動(dòng)頻率跟蹤 | 自振蕩自動(dòng)頻率跟蹤 | |
大小 | 寬 180 x 長(zhǎng) 175 x 高 79(毫米) | 寬 180 x 長(zhǎng) 175 x 高 79(毫米) | 寬 180 x 長(zhǎng) 175 x 高 79(毫米) | 寬 180 x 長(zhǎng) 175 x 高 79(毫米) | |
重量 | 約 1.6 千克 | 約 1.6 千克 | 約 1.6 千克 | 約 1.6 千克 | |
手片 | 傳感器 | 螺栓連接朗之萬(wàn) | 螺栓連接朗之萬(wàn) | 螺栓連接朗之萬(wàn) | 螺栓連接朗之萬(wàn) |
大小 | φ24 x 長(zhǎng)215(mm) | φ24 x 長(zhǎng) 225(mm) | φ34 x 長(zhǎng) 216(mm) | φ26 x 長(zhǎng)216(mm) | |
線長(zhǎng) | 1.4 米 | 1.4 米 | 1.4 米 | 2.0 米 | |
重量 | 0.1 千克 | 0.1 千克 | 0.3 千克 | 0.2 千克 | |
蓋板材料 | 奪鋼, 黑色 | 奪鋼, 黑色 | Duracon 白色,部分鋁 | 帶冷卻 用 氣嘴的鋁 (φ4) | |
喇叭材料 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | |
輸入法 | 帶腳踏開(kāi)關(guān) | 帶腳踏開(kāi)關(guān) | 手推開(kāi)關(guān)型 | 外部觸點(diǎn)輸入 | |
已安裝替換刀片 | 40 張 M1 片(1 個(gè)孔開(kāi)口,不能使用) | L1 20 張 | H1 20 張 | H1 20 張 | |
替換刀片 | M1 系列 | L1、L2、L3 | 端頭 H1、H2、H3、H4、H5 | 端頭 H1、H2、H3、H4、H5 | |
更換刀片固定螺釘 | 搪瓷套裝(imo 螺絲) 壓痕 M3×4mm 使用單位數(shù)量 : 1 | 搪瓷套裝(imo 螺絲) 壓痕 M3×3mm 使用單位數(shù) : 2 | 搪瓷套裝(imo 螺絲) 壓痕 M3×4mm 使用單位數(shù)量 : 1 | 搪瓷套裝(imo 螺絲) 壓痕 M3×4mm 使用單位數(shù)量 : 1 |
大量現(xiàn)貨SUZUKI鈴木超聲波切割機(jī)
SUZUKI鈴木超聲波切割機(jī)SUW-300CT
SUZUKI鈴木超聲波切割機(jī)SUW-300CTL
SUZUKI鈴木超聲波切割機(jī)SUW-30CD
SUZUKI鈴木超聲波切割機(jī)SUW-30CMH