更新時(shí)間:2025-02-04
訪問(wèn)量:143
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | FAULHABER/德國(guó)馮哈伯 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
FAULHABER福爾哈貝高性能電機(jī)
FAULHABER福爾哈貝高性能電機(jī)
規(guī)格
22° 和標(biāo)稱電壓時(shí)的值 | 價(jià)值 | |
---|---|---|
標(biāo)稱電壓 | UN | 3 伏 |
端子電阻 | R | 1.13 Ω |
最大效率 | η值 | 79 % |
空載速度 | n0 | 11200 分鐘?1 |
空載電流 | 我0 | 0.0325 安培 |
失速扭矩 | MH | 6.65 毫米 |
摩擦扭矩 | MR | 0.082 毫米 |
速度常數(shù) | 好 | 3770 分鐘?1/V |
反電動(dòng)勢(shì)常數(shù) | kE | 0.265 毫伏/分鐘?1 |
扭矩常數(shù) | kM | 2.53 毫牛米/年 |
電流常數(shù) | k我 | 0.395 安培/米 |
n-M 曲線的斜率 | Δn/ΔM | 1680 分鐘?1/mNm |
轉(zhuǎn)子電感 | L | 31.8 微小時(shí) |
機(jī)械時(shí)間常數(shù) | τ米 | 5.3 毫秒 |
轉(zhuǎn)子慣量 | J | 0.3 克厘米2 |
熱阻 | Rth1/Rth2 | 16 / 54.3 千瓦 |
熱時(shí)間常數(shù) | τW1/τW2 | 11 / 224.9 秒 |
工作溫度范圍 | -30 ...85 °C | |
繞組溫度,最大值 | 100 °攝氏度 | |
外殼材料 | 鋼, 鍍鎳 | |
質(zhì)量 | 10 克 | |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針?lè)较?,從正面?/span> | |
加速高達(dá) | 最大 n | 14000 分鐘?1 |
極對(duì)數(shù) | 1 | |
磁鐵材料 | 釹鐵硼 |
中崎目前已獲得NPM脈沖、CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫真化學(xué)、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛(ài)拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機(jī)、HAYASHI林時(shí)計(jì)、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、SIBATA柴田科學(xué)、HORIBA堀場(chǎng)、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、AND愛(ài)安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。