更新時(shí)間:2025-02-05
訪(fǎng)問(wèn)量:139
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
品牌 | FAULHABER/德國(guó)馮哈伯 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
FAULHABER福爾哈貝成編碼器直流微電機(jī)
FAULHABER福爾哈貝成編碼器直流微電機(jī)
規(guī)格
22° 和標(biāo)稱(chēng)電壓時(shí)的值 | 價(jià)值 | |
---|---|---|
標(biāo)稱(chēng)電壓 | UN | 3 伏 |
端子電阻 | R | 10.4 Ω |
最大效率 | η值 | 68 % |
空載速度 | n0 | 13400 分鐘?1 |
空載電流 | 我0 | 0.01 安培 |
失速扭矩 | MH | 0.54 毫米 |
摩擦扭矩 | MR | 0.02 毫米 |
速度常數(shù) | 好 | 4640 分鐘?1/V |
反電動(dòng)勢(shì)常數(shù) | kE | 0.216 mV/分鐘?1 |
扭矩常數(shù) | kM | 2.06 毫牛米/年 |
電流常數(shù) | k我 | 0.486 安培/米 |
n-M 曲線(xiàn)的斜率 | Δn/ΔM | 24700 分鐘?1/mNm |
轉(zhuǎn)子電感 | L | 175 微小時(shí) |
機(jī)械時(shí)間常數(shù) | τ米 | 24 毫秒 |
轉(zhuǎn)子慣量 | J | 0.09 克厘米2 |
角加速度 | α最大值 | 58 ·103弧度/秒 |
熱阻 | Rth1/Rth2 | 36 / 61 千瓦 |
熱時(shí)間常數(shù) | τW1/τW2 | 5,4 / 190 秒 |
工作溫度范圍 | 0 ...70 攝氏度 | |
繞組溫度,最大值 | 70 攝氏度 | |
外殼材料 | 塑膠 | |
質(zhì)量 | 7.1 克 | |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針?lè)较?,從正面?/span> | |
加速高達(dá) | 最大 n | 16000 分鐘?1 |
極對(duì)數(shù) | 2 | |
磁鐵材料 | 釹鐵硼 |
1506N006SR IE2-8
1506N012SR IE2-8
中崎目前已獲得NPM脈沖、CCS晰寫(xiě)速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫(xiě)真化學(xué)、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛(ài)拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機(jī)、HAYASHI林時(shí)計(jì)、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、SIBATA柴田科學(xué)、HORIBA堀場(chǎng)、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、AND愛(ài)安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。