更新時(shí)間:2023-12-21
訪問量:267
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | AND/艾安得 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2-5g | 儀器精度 | 克及以上 |
價(jià)格區(qū)間 | 8千-1萬 | 儀器種類 | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,綜合 |
日本AND愛安德電子天平
外殼上殼采用壓鑄鋁,下殼采用不銹鋼
?結(jié)構(gòu)緊湊且易于操作的 B5 尺寸
?統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能,可對稱重值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理,并顯示和輸出結(jié)果
?RS-232C接口(D-Sub9P公頭) 標(biāo)配RS-232C防水電纜也單獨(dú)提供
?FX-120iWP / FX-200iWP / FX-300iWP 配有一個(gè)小亞克力擋風(fēng)玻璃
?FXi-09-JA內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)(另售)可內(nèi)置于平衡體中,可在沒有電源的地方使用(只能在主機(jī)發(fā)貨時(shí)安裝)。
?GLP/GMP/GCP/ISO 兼容輸出
?比較器顯示和蜂鳴器(音量約 40 dB:在主機(jī)前方 1 m 處測量)
型號名稱 | FX-120iWP系列 | FX-200iWP系列 | FX-300iWP系列 | FX-1200iWP系列 | FX-2000iWP系列 | FX-3000iWP系列 |
---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 122克 | 220克 | 320克 | 1220克 | 2200克 | 3200克 |
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
秤盤尺寸 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 |
外形尺寸 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm |
體重 | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg |
?量盤材質(zhì)為SUS304。
AND愛安德電子天平FX-120iWP
AND愛安德電子天平FX-200iWP
AND愛安德電子天平FX-300iWP
AND愛安德電子天平FX-1200iWP
AND愛安德電子天平FX-2000iWP
AND愛安德電子天平FX-3000iWP