更新時間:2023-12-21
訪問量:258
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | AND/艾安得 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2-5g | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,綜合 |
優(yōu)勢供應(yīng)AND內(nèi)置砝碼電子天平
外殼上殼采用壓鑄鋁,下殼采用不銹鋼
?緊湊且易于操作的 B5 尺寸,標配小型亞克力擋風(fēng)玻璃
?統(tǒng)計計算功能,可對稱重值進行統(tǒng)計處理,并顯示和輸出結(jié)果
?g(克)、pcs(件)、%ct(克拉)和媽媽(monme)的稱重模式
?標配RS-232C接口(D-Sub9P公頭),標配地板下稱重支架
?FXi-09-JA內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)(另售)可內(nèi)置于平衡體中,可在沒有電源的地方使用(只能在主機發(fā)貨時安裝)。
?GLP/GMP/GCP/ISO 兼容輸出
?比較器顯示和蜂鳴器(音量約 40 dB:在主機前方 1 m 處測量)
型號名稱 | FZ-120i型 | FZ-200i型 | FZ-300i型 | FZ-500i型 |
---|---|---|---|---|
能力 | 122克 | 220克 | 320克 | 520克 |
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
秤盤尺寸 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 |
外形尺寸 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm |
體重 | 約3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg |
?量盤材質(zhì)為SUS304。
型號名稱 | FZ-1200i型 | FZ-2000i型 | FZ-3000i型 | FZ-5000i型 |
---|---|---|---|---|
能力 | 1220克 | 2200克 | 3200克 | 5200克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
秤盤尺寸 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 |
外形尺寸 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm |
體重 | 約3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg |
?量盤材質(zhì)為SUS304。
AND內(nèi)置砝碼電子天平FZ-120i型
AND內(nèi)置砝碼電子天平FZ-200i型
AND內(nèi)置砝碼電子天平FZ-300i型
AND內(nèi)置砝碼電子天平FZ-500i型
AND內(nèi)置砝碼電子天平FZ-1200i型
AND內(nèi)置砝碼電子天平FZ-2000i型
AND內(nèi)置砝碼電子天平FZ-3000i型
AND內(nèi)置砝碼電子天平FZ-5000i型
上一篇 : FX-120iWP日本AND愛安德電子天平
下一篇 : FX-120i日本AND愛安德通用電子天平